
 
        
 
        
 
         
        CTスキャン/内臓脂肪を測定


測定・分析データの確認

                *検査は隣接する南東北春日リハビリテーション病院にて行います。
                *初回と最終2回実施いたします。
                *その他必要な聞き取り・アンケート等を行います。
                *検査費用は価格内に含まれております。
                
 
         
        
栄養コンシェルジュについて
栄養コンシェルジュとは食品の良い面と悪い面を体内での作用から判断し、目的に合わせて食品を正しく選択することを提案できるスタッフです。

 
         
        | 開始前 | 2ヶ月後 | 変化 | ||||
| 体重 | 86.7kg | ▶ | 74.4kg | ▶ | -12.3kg | |
| BMI | 30.4 | ▶ | 26.0 | ▶ | -4.4 | |
| 体脂肪率 | 28.2% | ▶ | 22.3% | ▶ | -5.9% | |
| 腹囲 | 99.9cm | ▶ | 88.5cm | ▶ | -11.4cm | |
| 腹部CT | 21101㎟ | ▶ | 10947㎟ | ▶ | -10154㎟ | |
| 中性脂肪 | 257mg/dl | ▶ | 69mg/dl | ▶ | -188mg/dl | |
| AST | 49U/L | ▶ | 16U/L | ▶ | -33U/L | |
| ALT | 90U/L | ▶ | 21U/L | ▶ | -69U/L | |
| γ-GTP | 109U/L | ▶ | 24U/L | ▶ | -85U/L | |

 
        


 
        第1日(トレーニング初日)
健康診断(体力測定を含む)より策定した運動・栄養コンサルティングメニューの指導をします。


カウンセリング+運動=50分
第2日〜第12日
ショートコースは第2日〜第8日
 
                 
        | 入会金 | : | 7,150円 | 
| 期 間 | : | 2ヶ月 | 
| 回 数 | : | 8回 | 
| 1回当たり | : | 50分 (カウンセリング+運動50分) 健康診断(初回・最終2回付) | 
| 料 金 | : | 140,800円 | 
| 入会金 | : | 7,150円 | 
| 期 間 | : | 3ヶ月 | 
| 回 数 | : | 12回 | 
| 1回当たり | : | 50分 (カウンセリング+運動50分) 健康診断(初回・最終2回付) | 
| 料 金 | : | 162,800円 | 
● コース終了後はプレステージ会員コースをご用意しました。
回数:4回/50分/月額33,000円